Prijzenkast |
---|
Plussommen Minsommen Keersommen Delen Breuken oefenen Tafels oefenen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vaardigheid | Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 |
Plussommen tot 10 | |||||
Plussommen tot 20 | |||||
Plussommen tot 50 | |||||
Plussommen tot 100 | |||||
Plussommen tot 200 | |||||
Plussommen tot 1000 | |||||
Plussommen tot 10000 | |||||
Minsommen tot 10 | |||||
Minsommen tot 20 | |||||
Minsommen tot 50 | |||||
Minsommen tot 100 | |||||
Minsommen tot 200 | |||||
Minsommen tot 1000 | |||||
Minsommen tot 10000 | |||||
Keersommen tot 50 | |||||
Keersommen tot 100 | |||||
Keersommen tot 500 | |||||
Keersommen tot 1000 | |||||
Delen tot 50 | |||||
Delen tot 100 | |||||
Tafel van 1 | |||||
Tafel van 2 | |||||
Tafel van 3 | |||||
Tafel van 4 | |||||
Tafel van 5 | |||||
Tafel van 6 | |||||
Tafel van 7 | |||||
Tafel van 8 | |||||
Tafel van 9 | |||||
Tafel van 10 | |||||
Tafel van 11 | |||||
Tafel van 12 |